Требования к проекту
1. Инвестпроект соответствует приоритетному виду деятельности (сектору экономики)
Наименование вида экономической деятельности (сектора экономики) |
Код ОКВЭД 2 |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 |
Добыча угля | 05 |
Добыча металлических руд | 07 |
Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | 08.11 |
Добыча и агломерация торфа | 08.92 |
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 09.10 |
Предоставление услуг в других областях добычиполезных ископаемых | 09.90 |
Производство пищевых продуктов | 10 |
Производство напитков | 11 |
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
Производство химических веществ и химических продуктов | 20 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
Производство прочей неметаллической>минеральной продукции | 23 |
Производство металлургическое | 24 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
Производство электрического оборудования | 27 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
Производство мебели | 31 |
Производство прочих готовых изделий | 32 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья |
38 |
Строительство зданий | 41 |
Строительство инженерных сооружений | 42 |
Разведочное бурение | 43.13 |
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 |
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов | 49.50.1 |
Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки | 49.50.2 |
Сухопутная конвейерная транспортировка угля | 49.50.3 |
Деятельность морского пассажирского транспорта | 50.1 |
Деятельность морского грузового транспорта | 50.2 |
Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | 50.4 |
Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
Деятельность космического транспорта | 51.22 |
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов | 52.10.1 |
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки | 52.10.21 |
Хранение и складирование газа и продуктов его переработки | 52.10.22 |
Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов | 52.10.23 |
Хранение и складирование зерна | 52.10.3 |
Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ | 52.10.4 |
Хранение и складирование прочих грузов | 52.10.9 |
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом | 52.21.1 |
Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом | 52.21.2 |
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом | 52.22 |
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом | 52.23.1 |
Деятельность вспомогательная, связанная с космическим транспортом | 52.23.2 |
Транспортная обработка грузов | 52.24 |
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | 52.29 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 |
Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы | 71.12.3 |
Научные исследования и разработки | 72 |
Деятельность спортивных объектов |
93.11 |
Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | 93.21 |
Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая | 93.29 |
2. Для реализации инвестпроекта используются товары, производство которых на территории ЕАЭС отсутствует, недостаточно или не соответствует требуемым характеристикам реализуемого инвестиционного проекта
3. Объем капиталовложений не менее 250 млн руб
Обязательства инвестора
В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о предоставлении возможности ввезти товары, необходимые для реализации инвестиционного проекта (по заявленному организацией, реализующей инвестиционный проект, перечню) без уплаты ввозных таможенных пошлин, организация, реализующая инвестиционный проект, обязана:
1. Использовать ввезенные с применением инвестиционной тарифной льготы товары исключительно для целей реализации инвестиционного проекта, включая строительство и оснащение объектов инфраструктуры и (или) операционные процессы, не допускать нецелевое использование ввезенных товаров, т.е. их передачу/ продажу третьим лицам, не связанным с реализацией инвестиционного проекта.
2. Гарантировать, что конечным получателем меры поддержки в виде экономии за счет неуплаты ввозных таможенных пошлин на ввозимые для реализации инвестиционного проекта товары будет организация, реализующая инвестиционный проект, а не компания-дистрибьютор, диллер и(или) компания-импортер.